Rincian :
PENAWARAN HARGA RUMAH KAYU, MULAI APRIL 2011
1. Lokal (Tomohon, Minahasa, Manado, Bitung)
(TERIMA SELESAI DI LOKASI)
TIPE | HARGA | RUANG | |||||
Ls(M2) | (Rp) | Tidur | Tamu | R.Keluarga | Toilet | Dapur | Teras |
70 | 122.500.000 | 2-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
48 | 84.000.000 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 |
30 | 52.500.000 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
D-3 | 20.000.000 | Gazebo ( Garden Accessories) |
Ket : * Terdapat juga berbagai ukuran lainya, atau dapat pula di desain sesuai selera pembeli/pesanan*